添加日期:2021-05-10作者:本站编辑 查看次数:
为贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》,促进公司清洁生产上新台阶,提高资源、能源利用效率,减少污染物的产生,保护和改善环境,保障人民健康,促进经济与社会可持续发展,公司自2021年4月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南蓝天环境工程有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前公司基本情况、产排污情况等相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:新乡市长城铸钢有限公司
2、法人代表:王继军
3、企业所在地址:辉县市孟庄镇高村南
4、企业生产规模:年产3.5万吨铸钢件
5、主要污染物:废气、废水
6、主要环保设施:废气:袋式除尘器;废水:生活污水经化粪池处理后定期清运;循环冷却水循环使用不外排。
二、企业环保执行情况
企业于2009年委托新乡市环境保护科学设计研究院编制了《新乡市长城铸钢年产规模为年产3.5万吨铸钢件项目环境影响报告表》,该项目于2009年5月19日经新乡市环境保护局批复,批复文号为:新环监【2009】第126号)。并于2010年8月3日通过新乡市环保局的验收,验收文号:新环验【2010】101 号文。2020年6月24日,企业申请取得排污许可证,证书编号为:914107826905566383001Q。2020年10月公司按照排污许可证的要求委托第三方有资质的单位对厂区排放源(废气、噪声)进行了自行监测,监测结果达标。
三、企业主要污染物产排及治理措施
表1 公司主要污染源及环保设施配置情况
污染类别 | 污染工序 | 污染物 | 治理设施 |
---|---|---|---|
废水 | 生活废水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5 | 化粪池处理后定期清运 |
冷却循环水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5 | 冷却循环池冷却循环使用,不外排 | |
废气 | 熔炼 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 |
砂处理(粗破)废气 | 袋式除尘器+15m排气筒 | ||
砂处理(细破)废气 | 袋式除尘器+15m排气筒 | ||
砂处理(混砂)废气 | 袋式除尘器+15m排气筒 | ||
清理抛丸废气 | 袋式除尘器+15m排气筒 | ||
打磨废气 | 袋式除尘器+15m排气筒 | ||
打磨清砂废气 | 袋式除尘器+15m排气筒 | ||
热处理废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m排气筒 | |
热处理废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m排气筒 | |
热处理废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m排气筒 | |
固废 | 金属熔炼 | 铁渣 | 委托利用 |
砂处理及旧砂再生 | 废砂 | 委托利用 | |
噪声 | 风机 | 噪声 | 减振、隔音及距离衰减 |
四、企业污染物排放情况
表2 废水、废气和固废污染物排放情况
项目 | 污染物 | 排放浓度(mg/L或mg/m3) | 执行标准(mg/L或mg/m3) | 达标情况 | |
---|---|---|---|---|---|
废气 | 熔炼废气 | 颗粒物 | 6.3 | 10 | 达标 |
1#砂处理废气 | 7.8 | 达标 | |||
2#砂处理废气 | 7.8 | 达标 | |||
3#砂处理废气 | 8.5 | 达标 | |||
清理抛丸废气 | 7.9 | 达标 | |||
1#打磨废气 | 7.2 | 达标 | |||
2#打磨清砂废气 | 7.7 | 达标 | |||
1#热处理废气 | 颗粒物 | 3.6 | 30 | 达标 | |
二氧化硫 | 16 | 200 | 达标 | ||
氮氧化物 | 81 | 300 | 达标 | ||
2#热处理废气 | 颗粒物 | 3.7 | 30 | 达标 | |
二氧化硫 | 15 | 200 | 达标 | ||
氮氧化物 | 83 | 300 | 达标 | ||
3#热处理废气 | 颗粒物 | 3.4 | 30 | 达标 | |
二氧化硫 | 13 | 200 | 达标 | ||
氮氧化物 | 66 | 300 | 达标 | ||
固废 | / | / | 产生量 | 排放量 | / |
金属熔炼 | 铁渣 | 500t | 0 | 达标 | |
砂处理及旧砂再生 | 废砂 | 800t | 0 | 达标 |
新乡市长城铸钢有限公司
2021年4月
分 类
大型铸钢件
合作案例
我要咨询